Entwicklung der Einschaltquoten und Zuschauerzahlen der wichtigsten deutschen Nachrichtensendungen über drei Jahrzehnte
Während die Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen (insbesondere die Tagesschau) eine relative Stabilität aufweisen, verzeichnen die privaten Sender einen kontinuierlichen Rückgang der Zuschauerzahlen seit 2010. Die Tagesschau bleibt mit ca. 9,5 Millionen Zuschauern (Stand 2023) die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands.
| Jahr | Tagesschau (ARD) | heute (ZDF) | Regionale Programme | RTL Aktuell | Sat.1 Nachrichten | ProSieben Newstime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 9,2 Mio. | 5,3 Mio. | 3,2 Mio. | 4,8 Mio. | 2,9 Mio. | 1,7 Mio. |
| 2004 | 9,8 Mio. | 5,1 Mio. | 3,1 Mio. | 4,1 Mio. | 2,3 Mio. | 1,5 Mio. |
| 2014 | 9,6 Mio. | 4,7 Mio. | 2,9 Mio. | 3,6 Mio. | 1,8 Mio. | 1,2 Mio. |
| 2024 | 9,5 Mio. | 4,2 Mio. | 2,7 Mio. | 2,9 Mio. | 1,2 Mio. | 0,8 Mio. |
Die Altersstruktur der Nachrichtenzuschauer hat sich in den letzten 30 Jahren deutlich verschoben. Während die Gruppe der über 50-Jährigen stabil geblieben oder sogar gewachsen ist, zeigt sich bei jüngeren Zuschauern ein dramatischer Rückgang. Die 14-29-Jährigen haben sich nahezu vollständig von klassischen TV-Nachrichtenformaten abgewendet.
| Altersgruppe | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 | Veränderung über 30 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-29 Jahre | 22% | 16% | 8% | 4% | -18% |
| 30-49 Jahre | 35% | 31% | 24% | 18% | -17% |
| 50-64 Jahre | 25% | 28% | 32% | 34% | +9% |
| 65+ Jahre | 18% | 25% | 36% | 44% | +26% |
Die Tagesschau der ARD bleibt die meistgesehene und vertrauenswürdigste Nachrichtensendung Deutschlands. Während die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Qualitätsstandards beibehalten haben, zeigen die privaten Sender eine Tendenz zu emotionaleren und weniger politisch orientierten Inhalten, was sich auch in der Zuschauerentwicklung widerspiegelt.
| Nachrichtensendung | Sendebeginn | Hauptsendezeit | Durchschn. Zuschauer 2024 | Marktanteil 2024 | Vertrauenswert (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesschau (ARD) | 1952 | 20:00 Uhr | 9,5 Mio. | 33,2% | 79 |
| heute (ZDF) | 1963 | 19:00 Uhr | 4,2 Mio. | 19,8% | 76 |
| heute-journal (ZDF) | 1978 | 21:45 Uhr | 3,5 Mio. | 15,3% | 75 |
| RTL Aktuell | 1988 | 18:45 Uhr | 2,9 Mio. | 14,2% | 61 |
| Sat.1 Nachrichten | 1988 | 19:55 Uhr | 1,2 Mio. | 5,1% | 57 |
| ProSieben Newstime | 1992 | 18:00 Uhr | 0,8 Mio. | 4,3% | 53 |
Die durchschnittliche tägliche Fernsehnutzung ist von ca. 225 Minuten (1994) auf 176 Minuten (2024) gesunken. Streaming-Dienste haben traditionelles Fernsehen als primäre Informationsquelle besonders bei jüngeren Zielgruppen abgelöst. 2023 nutzten 77% der Deutschen wöchentlich Streaming-Dienste - erstmals mehr als lineares Fernsehen.
| Sehverhalten | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ø TV-Nutzung täglich (Minuten) | 225 | 230 | 221 | 176 |
| Ø Nachrichtenkonsum täglich (Minuten) | 32 | 28 | 24 | 18 |
| Streaming-Nutzung wöchentlich | - | 5% | 38% | 77% |
| Lineare TV-Nutzung wöchentlich | 98% | 96% | 89% | 73% |
| Social Media als Nachrichtenquelle | - | 3% | 28% | 42% |